Insurance Stocks in India
Which Insurance Stocks are gaining or losing popularity on INDmoney?
Based on INDmoney investor activity: Search interest and investment volume.
Top 5 Insurance Stocks by Search Interest
INDmoney Data - Jun 14, 2026 to Jul 14, 2026
Stock | Monthly Change |
|---|---|
New India Assurance Company Ltd | 341.00% |
General Insurance Corporation of India | 199.00% |
Star Health & Allied Insurance Company Ltd | 117.00% |
SBI Life Insurance Company Ltd | 47.00% |
Bajaj Finserv Ltd | 39.00% |
Top 5 Insurance Stocks by Investment Activity
INDmoney Data - Jun 14, 2026 to Jul 14, 2026
Stock | Monthly Change |
|---|---|
New India Assurance Company Ltd | 1620.88% |
General Insurance Corporation of India | 278.33% |
Canara HSBC Life Insurance Company Ltd | 260.75% |
Star Health & Allied Insurance Company Ltd | 247.44% |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 55.59% |
Top Gainers & Losers Insurance Stocks (Monthly)
Based on 1 month return. Jun 14, 2026 to Jul 14, 2026
Top 5 Gainers (1M)
Stock | Monthly Change |
|---|---|
Star Health & Allied Insurance Company Ltd | 13.45% |
New India Assurance Company Ltd | 13.38% |
Aditya Birla Capital Ltd | 10.66% |
Bajaj Finserv Ltd | 9.02% |
Life Insurance Corporation of India | 8.77% |
Top 5 Losers (1M)
Stock | Monthly Change |
|---|---|
General Insurance Corporation of India | -5.78% |
Kotak Mahindra Bank Ltd | -5.20% |
HDFC Life Insurance Company Ltd | -1.34% |