Retail Stocks in India
Which Retail Stocks are gaining or losing popularity on INDmoney?
Based on INDmoney investor activity: Search interest and investment volume.
Top 5 Retail Stocks by Search Interest
INDmoney Data - Jun 14, 2026 to Jul 14, 2026
Stock | Monthly Change |
|---|---|
Naturite Agro Products Ltd | 1718.00% |
Euro India Fresh Foods Ltd | 1250.00% |
Spectrum Foods Ltd | 1150.00% |
IKIO Technologies Ltd | 768.00% |
Narmada Agrobase Ltd | 730.00% |
Top 5 Retail Stocks by Investment Activity
INDmoney Data - Jun 14, 2026 to Jul 14, 2026
Stock | Monthly Change |
|---|---|
Gujarat Ambuja Exports Ltd | 1569.57% |
IKIO Technologies Ltd | 940.35% |
K P R Mill Ltd | 740.63% |
Mini Diamonds (India) Ltd | 231.20% |
Cupid Ltd | 190.09% |
Top Gainers & Losers Retail Stocks (Monthly)
Based on 1 month return. Jun 14, 2026 to Jul 14, 2026
Top 5 Gainers (1M)
Stock | Monthly Change |
|---|---|
Madhusudan Masala Ltd | 77.82% |
Bikewo Green Tech Ltd | 72.21% |
SKM Egg Products Export (India) Ltd | 52.97% |
Freshara Agro Exports Ltd | 49.45% |
Utssav CZ Gold Jewels Ltd | 46.71% |
Top 5 Losers (1M)
Stock | Monthly Change |
|---|---|
Jay Kailash Namkeen Ltd | -45.45% |
Sampre Nutritions Ltd | -38.27% |
Abram Food Ltd | -33.93% |
Shukra Bullions Ltd | -29.69% |
Global Surfaces Ltd | -28.63% |