Banking Stocks in India
Which Banking Stocks are gaining or losing popularity on INDmoney?
Based on INDmoney investor activity: Search interest and investment volume.
Top 5 Banking Stocks by Search Interest
INDmoney Data - Jun 14, 2026 to Jul 14, 2026
Stock | Monthly Change |
|---|---|
IDBI Bank Ltd | 254.00% |
ESAF Small Finance Bank Ltd | 117.00% |
Yes Bank Ltd | 66.00% |
City Union Bank Ltd | 63.00% |
IndusInd Bank Ltd | 57.00% |
Top 5 Banking Stocks by Investment Activity
INDmoney Data - Jun 14, 2026 to Jul 14, 2026
Stock | Monthly Change |
|---|---|
IDBI Bank Ltd | 199.89% |
ESAF Small Finance Bank Ltd | 138.03% |
Federal Bank Ltd | 91.43% |
Jammu and Kashmir Bank Ltd | 67.45% |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 60.14% |
Top Gainers & Losers Banking Stocks (Monthly)
Based on 1 month return. Jun 14, 2026 to Jul 14, 2026
Top 5 Gainers (1M)
Stock | Monthly Change |
|---|---|
ESAF Small Finance Bank Ltd | 22.78% |
Jammu and Kashmir Bank Ltd | 20.47% |
City Union Bank Ltd | 15.04% |
Ujjivan Small Finance Bank Ltd | 14.61% |
IndusInd Bank Ltd | 8.85% |
Top 5 Losers (1M)
Stock | Monthly Change |
|---|---|
Bank of Baroda | -9.09% |
Kotak Mahindra Bank Ltd | -6.94% |
Bank of Maharashtra | -5.46% |
Union Bank of India | -3.96% |
CSB Bank Ltd | -3.33% |