High Return Stocks in India
Last updated:
| Name | 3Y Return | Price | M Cap | Analyst Rating | Target Price | Alpha | 1Y Return | 5Y Return | PE | Industry PE | PB | Beta | Div Yld | Net Profit Qtr | Net Profit QoQ % | Net Profit YoY % | Net Profit 3Y Change % | Rev Qtr (in Cr) | Rev QoQ (in %) | Rev 1Y change % | Rev 3Y change % | Profit Mar Qtr | Profit Mar QoQ | Profit Mar 1Y Change% | Profit Mar 3Y Change% | Sector | M Cap | ROE | ROCE | EPS | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.02% | ₹1,840.00 | Large Cap | BUY | 2337.5 | 1.23% | 186.36% | 37.5 | -141.81 | 6.77 | 0.62 | 1.35% | 10011.6 Cr | 8.26% | 175.26% | 58539.1 | 5.7% | 21.96% | 51.62% | 16.03% | 2.43% | 81.55% | Communication Services | 1148252.2 | 10.72% | 12.52% | 55.51 | 3614328 | ||||
| 48.64% | ₹1,423.20 | Large Cap | BUY | 1740.5 | 4.64% | 1.46% | 97.35% | 18.15 | 13.86 | 2.59 | 0.93 | 1% | 15440.06 Cr | 4.64% | 6.23% | 59.26% | 79689.22 | 5.95% | 67.64% | 17.37% | 11.11% | 0.26% | Financial Services | 1021462.57 | 16.13% | NA | 80.54 | 6693889 | |||
| 78.11% | ₹1,016.10 | Large Cap | BUY | 1270 | 28.92% | 25.63% | 135.73% | 10.89 | 13.86 | 1.77 | 1.09 | 1.77% | 24113 Cr | 22.76% | 7.4% | 49.69% | 180061.86 | 7.43% | 50.54% | 11.69% | 23.45% | Financial Services | 937923.05 | 17.33% | NA | 92.27 | 6724566 | ||||
| 43.55% | ₹1,060.50 | Large Cap | BUY | 1230 | 16.84% | 12.31% | 41.28% | 32.47 | 24.56 | 4.83 | 1.49 | 0.75% | 6080.6 Cr | 9.5% | 15.21% | 68% | 23171.53 | 7.19% | 19.11% | 97.98% | 23.58% | 2.15% | Financial Services | 660262.45 | 18.63% | 11.49% | 31.09 | 5952048 | |||
| 45.18% | ₹3,964.10 | Large Cap | BUY | 4466.5 | 13.72% | 12.31% | 133.98% | 32.87 | 57.95 | 6.47 | 1.45 | 1.08% | 4982.85 Cr | 8.32% | 51.76% | 67941.74 | 11.79% | 55.93% | 6.7% | Real Estate | 545407.08 | 14.77% | 19.07% | 139.28 | 1319056 | ||||||
| 22.52% | ₹415.35 | Large Cap | BUY | 527.5 | 8.75 | 15.23 | 2.62 | 1.11 | 1.38% | 13584.25 Cr | 18.9% | 59.61% | 241166.45 | 9.87% | 24.62% | 5.88% | 8.22% | 28.08% | Insurance | 525417.56 | 37.94% | 0.93% | 45.42 | 5411741 | |||||||
| 66.24% | ₹1,899.00 | Large Cap | BUY | 2150 | 23.4% | 20.11% | 142.14% | 37.68 | 52.21 | 18.85 | 0.47 | 0.91% | 2910.8 Cr | 6.87% | 5.32% | 35.09% | 15183.55 | 4.28% | 11.19% | 33.21% | 19.78% | 2.48% | 1.41% | Basic Materials | 455633.71 | 12.73% | 14.47% | 48.2 | 761333 | ||
| 58.06% | ₹5,020.00 | Large Cap | BUY | 5483 | 39.39% | 37.23% | 148.43% | 77.33 | 63.7 | 17.17 | 1.01 | 0.38% | 1777 Cr | 50.72% | 52.02% | 54.95% | 20787 | 0.87% | 44.87% | 115.86% | 5.79% | 49.42% | 4.94% | Consumer Cyclical | 445668.65 | 24.83% | 18.35% | 57 | 310845 | ||
| 19.89% | ₹424.50 | Large Cap | BUY | 466.5 | 12.25% | 8.84% | 19.61% | 20.8 | 13.86 | 2.6 | 0.99 | 0.18% | 5480.46 Cr | 1.06% | 29.23% | 30068.6 | 5.6% | 3.8% | 63.14% | 17.35% | Financial Services | 422278 | 11.09% | NA | 19.28 | 9408316 | |||||
| 198.09% | ₹207.20 | Large Cap | BUY | 257 | 73.58% | 63.45% | 957.14% | 28.04 | 30.33 | 5.69 | 0.97 | NA | 4866.6 Cr | 13.93% | 1.74% | 20.92% | 18901.89 | 32.9% | 39.89% | 23.91% | 5.42% | Utilities | 399578.87 | 22.09% | 18.03% | 6.73 | 9328145 | ||||
| 24.71% | ₹12,694.00 | Large Cap | BUY | 16155 | 85.4% | 27.84 | 14.76 | 3.68 | 1.11 | 1.14% | 3446.9 Cr | 1.24% | 77.64% | 51708.2 | 0.27% | 19.88% | 54.81% | 8.01% | 14.74% | Consumer Cyclical | 399102.63 | 14.48% | 18.49% | 466.91 | 322752 | ||||||
| 17.68% | ₹2,938.00 | Large Cap | BUY | 3744 | 36.37% | 27.14% | 85.71% | 46.19 | 162.36 | 3.62 | 1.62 | 0.07% | -1568.42 Cr | 1155.74% | 29.29% | 338.83% | 32923.98 | 1.49% | 2.63% | 9.65% | 1137.25% | 25.98% | 457.07% | Financial Services | 397637.62 | 2.57% | 7.57% | 75 | 1060844 |
Which High Return Stocks are gaining or losing interest?
Based on INDmoney Data: Search interest and investment activity.
Top High Return Stocks by Search Interest
INDmoney Data - Aug 7, 2026 to Sep 6, 2026
Stock | Monthly Change |
|---|---|
Technocraft Industries (India) Ltd | 1470.00% |
Entero Healthcare Solutions Ltd | 541.00% |
Shilpa Medicare Ltd | 410.00% |
Aarti Pharmalabs Ltd | 385.00% |
Manorama Industries Ltd | 371.00% |
Top High Return Stocks by Investment Interest
INDmoney Data - Aug 7, 2026 to Sep 6, 2026
Stock | Monthly Change |
|---|---|
The Bombay Burmah Trading Corporation Ltd | 3253.85% |
Mrugesh Trading Ltd | 1387.50% |
Entero Healthcare Solutions Ltd | 1304.17% |
Navin Fluorine International Ltd | 1198.67% |
Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd | 1083.01% |
Which High Return Stocks Gained or Fell the Most in the Last Month?
Based on 1 month return. Aug 7, 2026 to Sep 6, 2026
Top Monthly Gainers
Stock | Monthly Change |
|---|---|
Kennametal India Ltd | 50.09% |
Standard Engineering Technology Ltd | 48.90% |
Entero Healthcare Solutions Ltd | 47.09% |
Welspun Enterprises Ltd | 43.29% |
Raghav Productivity Enhancers Ltd | 42.59% |
Top Monthly Losers
Stock | Monthly Change |
|---|---|
Power Finance Corporation Ltd | -14.93% |
Indian Metals & Ferro Alloys Ltd | -14.68% |
Astrazeneca Pharma India Ltd | -14.01% |
KEI Industries Ltd | -13.32% |
Amagi Media Labs Ltd | -13.22% |