Stock (100) | LTP | 1D % Change | Market cap (in Cr) | P/E ratio | Volume | P/B ratio | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muthoot Finance | ₹2,970.00 | +3.88% | ₹1,14,779.84 | --- | 2309964 | 3.36 | --- |
Groww | ₹200.72 | +3.39% | ₹1,21,795.60 | --- | 49550959 | 11.2 | --- |
Hindustan Zinc | ₹573.90 | +3.03% | ₹2,35,350.27 | --- | 6427834 | 9.44 | --- |
Lodha Developers | ₹1,240.00 | +2.48% | ₹1,20,900.60 | --- | 952802 | 3.11 | --- |
Eternal | ₹327.95 | +2.48% | ₹3,08,811.22 | --- | 36661268 | 5.68 | --- |
Hyundai Motor | ₹2,227.00 | +2.41% | ₹1,76,687.06 | --- | 682793 | 7.46 | --- |
Shriram Finance | ₹1,128.20 | +2.01% | ₹2,60,239.98 | --- | 3313774 | 2.5 | --- |
Kotak Mahindra Bank | ₹397.35 | +1.82% | ₹3,88,196.14 | --- | 9258923 | 2.6 | --- |
Britannia Industries | ₹5,548.00 | +1.74% | ₹1,31,345.48 | --- | 200063 | 28.17 | --- |
ITC | ₹271.65 | +1.72% | ₹3,34,607.83 | --- | 28272797 | 5.15 | --- |
CG Power & Industrial Solutions | ₹876.30 | +1.54% | ₹1,35,969.22 | --- | 2197796 | 12.57 | --- |
Indian Railway Finance | ₹86.47 | +1.51% | ₹1,11,317.53 | --- | 8434193 | 2.01 | --- |
Collecting new stocks