Semac Construction Ltd (SEMAC)
Price: ₹215.29 ▲2.63%
Summary
Technicals Summary
Bearish
Neutral
Bullish
Moving Average
Bearish
Neutral
Bullish
Oscillation
Bearish
Neutral
Bullish
Overall
Bearish1
Bullish11
Neutral3
Oscillators
Name | Value | Action |
|---|---|---|
MACD level (12,26) | 0.71 | Bullish |
CCI (20) | 55.56 | Neutral |
RSI (14) | 82.2 | |
Momentum (10) | 0 | Neutral |
ADI (14) | 65.44 | Bullish |
Ultimate Oscillator (7,14,28) | 42.86 | Neutral |
Moving Averages
Name | Value | Action |
|---|---|---|
SMA (20) | 214.12 | Bullish |
EMA (20) | 214.58 | Bullish |
VWMA (20) | 214.92 | Bullish |
SMA (50) | 213.82 | Bullish |
EMA (50) | 213.97 | Bullish |
SMA (200) | 213.58 | Bullish |
EMA (200) | 213.77 | Bullish |
KAMA (200) | 213.73 | Bullish |
DEMA (200) | 213.56 | Bullish |
*Disclaimer: The content present here is for informational purposes only, you should not construe any such information or other material as investment advisory.