GE Vernova T&D India Ltd (GVT&D)
Price: ₹3911.30 ▲5.00%
Summary
Technicals Summary
Bearish
Neutral
Bullish
Moving Average
Bearish
Neutral
Bullish
Oscillation
Bearish
Neutral
Bullish
Overall
Bearish1
Bullish13
Neutral1
Oscillators
Name | Value | Action |
|---|---|---|
MACD level (12,26) | 4.75 | Bullish |
CCI (20) | -231.47 | Bullish |
RSI (14) | 71.11 | |
Momentum (10) | 22.8 | Bullish |
ADI (14) | 20.15 | Neutral |
Ultimate Oscillator (7,14,28) | 75.64 | Bullish |
Moving Averages
Name | Value | Action |
|---|---|---|
SMA (20) | 3912.65 | Bullish |
EMA (20) | 3914.58 | Bullish |
VWMA (20) | 3915.61 | Bullish |
SMA (50) | 3909.68 | Bullish |
EMA (50) | 3908.42 | Bullish |
SMA (200) | 3895.34 | Bullish |
EMA (200) | 3893.34 | Bullish |
KAMA (200) | 3909.41 | Bullish |
DEMA (200) | 3911.38 | Bullish |
*Disclaimer: The content present here is for informational purposes only, you should not construe any such information or other material as investment advisory.